Mermelada McCormick de Fresa 270 g · caja con 24 piezas ·
$564.15
Mermelada de Fresa 270 gr.
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Descripción
Mermelada de sabor natural a fresa, Ingredientes 100% de origen mexicano, Consistencia ideal, Sin colorantes.
Este tamaño es ideal para atender a negocios que tienen varias mesas en horarios de sobre mesa o restaurantes con desayunos.
Información adicional
Peso | 10.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 11 × 39 × 26 cm |
Marca
McCormick
Quick Comparison
Settings | Mermelada McCormick de Fresa 270 g · caja con 24 piezas · remove | Té de Manzanilla McCormick de 25 Sobres · caja con 24 unidades · remove | Huevo San Juan · Caja con 10 blisters de 30 huevos · remove | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | Garat Molido Regular Gourmet 454 gr · caja con 12 unidades · remove | Atún Dolores en Agua de 133 g • 24 piezas • remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mermelada McCormick de Fresa 270 g · caja con 24 piezas · remove | Té de Manzanilla McCormick de 25 Sobres · caja con 24 unidades · remove | Huevo San Juan · Caja con 10 blisters de 30 huevos · remove | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | Garat Molido Regular Gourmet 454 gr · caja con 12 unidades · remove | Atún Dolores en Agua de 133 g • 24 piezas • remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7501003336125 | 7501003339133 | 17501071307789 | 7501052419015 | 7501045403915 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $564.15 | $613.00 | $978.88 | $399.00 | $1,479.00 | $731.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mermelada de Fresa 270 gr. | Té de Manzaniza 25 unid | Huevo San Juan de 30 huevos - Caja con 10 blisters | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr | Café Garat Gourmet 454 gr. | |||||||||||||||||||||||||
Content | Mermelada de sabor natural a fresa, Ingredientes 100% de origen mexicano, Consistencia ideal, Sin colorantes. Este tamaño es ideal para atender a negocios que tienen varias mesas en horarios de sobre mesa o restaurantes con desayunos. | Té de Manzanilla McCormick de la mejor calidad, 100% natural, sin conservadores, ni cafeína. Ideal para salas de recepción, conferencias y cafeterías. | Huevo San Juan · Caja con 10 blisters de 30 huevos · es ideal para ofrecer en cualquier negocio que atienda a consumidores que tienen negocios de comida y requieren tamaños mayores de producto. Adquiere la caja de 10 cartones con 30 unidades . Este producto es de excelente calidad y su rotación es regular. abarrotero.com garantiza la frescura de este producto, proporcionando caducidades suficientemente extendidas. | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430 gr. son buenazos para cualquier negocio, ya sea para su venta o para usarlos en platillos. Este producto está plenamente identificado por los consumidores y mantiene los estándares de calidad y sabor de Isadora. Para los consumidores es ideal para preparar platillos rápidos o lugares con difícil acceso al agua. | Su sabor te inducirá a disfrutarlo por más tiempo, y buscar cualquier excusa para seguir deleitándote. Disfruta de la armonía que se da entre el sabor y la sensación de degustar el café de forma diferente, va a hacer que quieras revivir la experiencia una y otra vez. | Atún Dolores en Agua de 133 g • 24 piezas • | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.1 | 1.836 | 19 | 5.406 | 5.632 | 4.100 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11 × 39 × 26 cm | 16 × 32.3 × 43.5 cm | 50 × 30 × 34 cm | 19.5 × 35 × 15 cm | 21 × 27 × 46 cm | 35 × 27 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|