Carbonell Aceite de Oliva Extra Virgen 250 ml · caja con 12 unidades ·
$890.77
Carbonell Aceite de Oliva Extra Virgen 250 ml
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Descripción
Caja muy conveniente por tener solo 12 botellitas con 250 ml.
Ideal para restaurantes, pizzerías, cafeterías o barras de ensalada.
Explora nuestros tamaños institucionales.
Este aceite cuenta con sabor intenso que les permite cocinar, aderezar y sazonar ensaladas, carnes y mucho más.
Información adicional
Peso | 5.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 21 × 16 × 22 cm |
Marca
Carbonell
Quick Comparison
Settings | Carbonell Aceite de Oliva Extra Virgen 250 ml · caja con 12 unidades · remove | Goya Lata Frijoles Rojos de 439 gr - Caja con 24 piezas remove | Arroz Verde Valle Impegable 750 gr. remove | Arroz Verde Valle Súper Extra de 500gr • Fardo con 20 piezas • remove | Elote Enlatado Clemente Jacques 410GR - Caja con 24 latas remove | Frijoles Refritos Peruanos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Carbonell Aceite de Oliva Extra Virgen 250 ml · caja con 12 unidades · remove | Goya Lata Frijoles Rojos de 439 gr - Caja con 24 piezas remove | Arroz Verde Valle Impegable 750 gr. remove | Arroz Verde Valle Súper Extra de 500gr • Fardo con 20 piezas • remove | Elote Enlatado Clemente Jacques 410GR - Caja con 24 latas remove | Frijoles Refritos Peruanos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 841001000000 | 41331124027 | 7501071302558 | 7501071305153 | 27501052471055 | 17501100000000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $890.77 | $1,417.18 | $539.26 | $472.00 | $396.00 | $483.80 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Carbonell Aceite de Oliva Extra Virgen 250 ml | Arroz Verde Valle Impegable 750 gr. | Elote Enlatado Clemente Jacques 410GR - Caja con 24 latas | Los Frijoles Refritos Peruanos Isadora 430 gr | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Caja muy conveniente por tener solo 12 botellitas con 250 ml. Ideal para restaurantes, pizzerías, cafeterías o barras de ensalada. Explora nuestros tamaños institucionales. Este aceite cuenta con sabor intenso que les permite cocinar, aderezar y sazonar ensaladas, carnes y mucho más. | Goya Lata Frijoles Rojos de 439 gr - Caja con 24 piezas | El Arroz Verde Valle Arroz Verde Valle Impegable 750 gr. no puede faltar en ningún negocio. Por su calidad y reconocimiento entre los consumidores, es un producto de alta demanda y rotación. El producto, pasa por un proceso de presión y vapor que permite retener nutrientes y evitar que se apelmace, dándole un resultado perfecto en cualquiera de sus preparaciones. | Arroz Verde Valle Súper Extra de 500 gr. Es un arroz de calidad de exportación que te asegura una alta rotación ñ, en tu tienda o negocio de alimento.
Lleva un fardo de 20 piezas al mejor precio del mercado. | Elote Enlatado Clemente Jacques 410GR - Caja con 24 latas | Los Frijoles Refritos Peruanos Isadora 430 gr. son buenazos para cualquier negocio, ya sea para su venta o para usarlos en platillos. Este producto está plenamente identificado por los consumidores y mantiene los estándares de calidad y sabor de Verde Valle. Para los consumidores es ideal para preparar platillos rápidos o lugares con difícil acceso al agua. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.5 | 10.560 | 16.96 | 11.085 | 11.40 | 5.406 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 21 × 16 × 22 cm | 15 × 15 × 20 cm | 20 × 19 × 50 cm | 53 × 25 × 9 cm | 46.2 × 33.3 × 11.4 cm | 19.5 × 35 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|