Vigilante – Atún Blanco Ventresca en Filetes 115 gr Caja con 12 piezas
$587.00 $511.00
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Descripción
Vigilante – Atún Blanco Ventresca en Filetes 115 gr
Caja con 12 piezas
Información adicional
Peso | 1.480 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 20 cm |
Marca
Vigilante
Quick Comparison
Settings | Vigilante - Atún Blanco Ventresca en Filetes 115 gr Caja con 12 piezas remove | Mermelada McCormick de Fresa 270 g · caja con 24 piezas · remove | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | Huevo San Juan Caja · 360 piezas · remove | Arroz Verde Valle Súper Extra de 500gr • Fardo con 20 piezas • remove | Pimienta Negra McCormick Molida de 64 gr. · 12 unidades · remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vigilante - Atún Blanco Ventresca en Filetes 115 gr Caja con 12 piezas remove | Mermelada McCormick de Fresa 270 g · caja con 24 piezas · remove | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | Huevo San Juan Caja · 360 piezas · remove | Arroz Verde Valle Súper Extra de 500gr • Fardo con 20 piezas • remove | Pimienta Negra McCormick Molida de 64 gr. · 12 unidades · remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8.41023E+11 | 7501003336125 | 17501071307789 | 7501071305153 | 7.501E+11 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $511.00 | $564.15 | $399.00 | $1,080.00 | $311.00 | $845.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mermelada de Fresa 270 gr. | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr | Huevo San Juan Caja · 360 piezas · | Pimienta Negra Molida 64 gr. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Vigilante - Atún Blanco Ventresca en Filetes 115 gr Caja con 12 piezas | Mermelada de sabor natural a fresa, Ingredientes 100% de origen mexicano, Consistencia ideal, Sin colorantes. Este tamaño es ideal para atender a negocios que tienen varias mesas en horarios de sobre mesa o restaurantes con desayunos. | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430 gr. son buenazos para cualquier negocio, ya sea para su venta o para usarlos en platillos. Este producto está plenamente identificado por los consumidores y mantiene los estándares de calidad y sabor de Isadora. Para los consumidores es ideal para preparar platillos rápidos o lugares con difícil acceso al agua. | El Huevo San Juan a granel es una garantía de valor agregado para cualquier negocio que esté asociado a la calidad de los alimentos San Juan colabora de la mano de 40 km cuadrados de granjas a su alrededor, para obtener los mejores productos. Sus procesos son tan sofisticados que garantizan frescura máxima y mínima intervención del hombre en el proceso. Sí buscas productos de calidad para clientes exigentes, compra Huevo San Juan de Proan. Directo de San Juan de los Lagos, Jalisco, a tu negocio. · caja con 360 piezas · | Arroz Verde Valle Súper Extra de 500 gr. Es un arroz de calidad de exportación que te asegura una alta rotación ñ, en tu tienda o negocio de alimento.
Lleva un fardo de 20 piezas al mejor precio del mercado. | La Pimienta Negra McCormick Molida de 64 gr. es un producto que no puede faltar en tu mini super, tienda o negocio de comida. Es la variedad más conocida de pimienta y es usada en para hacer salsas y marinados, pero también se usa para carnes, aves o pescados. Marca de alta rotación. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.480 | 10.1 | 5.406 | 22 | 11.085 | 1.758 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 30 × 20 cm | 11 × 39 × 26 cm | 19.5 × 35 × 15 cm | 50 × 30 × 25 cm | 53 × 25 × 9 cm | 12 × 10 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|