Regio Papel Higiénico Rinde Más 400 hojas 4 Rollos – 10 Paquetes –
$357.00
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Descripción
Regio Papel Higiénico Rinde Más 400 hojas 4 Rollos
– 10 Paquetes –
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 70 × 40 × 20 cm |
Marca
Essity
Quick Comparison
Settings | Regio Papel Higiénico Rinde Más 400 hojas 4 Rollos - 10 Paquetes - remove | Vick Menta Eucalipto 40 gr C/20 Pastillas de 2 gr. Caja con 40 piezas. remove | Atún Nair en Agua de 1.88 kg · Paquete con 6 piezas · remove | Frijoles Refritos Peruanos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | Mafer Japonés Limón 100 gr · caja con 56 unidades · remove | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Regio Papel Higiénico Rinde Más 400 hojas 4 Rollos - 10 Paquetes - remove | Vick Menta Eucalipto 40 gr C/20 Pastillas de 2 gr. Caja con 40 piezas. remove | Atún Nair en Agua de 1.88 kg · Paquete con 6 piezas · remove | Frijoles Refritos Peruanos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | Mafer Japonés Limón 100 gr · caja con 56 unidades · remove | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr · Caja con 24 piezas · remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7501001147594 | 1.75022E+13 | 1.75011E+13 | 7501011143432 | 17501071307789 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $357.00 | $2,327.00 | $968.00 | $399.00 | $1,250.64 | $399.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Atún Nair en Agua de 1.88 kg | Los Frijoles Refritos Peruanos Isadora 430 gr | Mafer Japonés Limón 100 gr | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430gr | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Regio Papel Higiénico Rinde Más 400 hojas 4 Rollos - 10 Paquetes - | Vick Menta Eucalipto 40 gr C/20 Pastillas de 2 gr Caja con 40 piezas. | Atún Nair en Agua de 1.88 kg es un producto de calidad, para los clientes que quieren que cuidan su bolsillo, ahorradores. 2 Producto de alta rotación que pertenece a la despensa regular de colegios, guarderías, cafeterías, hogares y restaurantes · contamos con tamaños institucionales· Ideal para tiendas de abarrotes, mini super, restaurantes con acceso limitado a refrigeración o poco acceso a instalaciones hídricas. | Los Frijoles Refritos Peruanos Isadora 430 gr. son buenazos para cualquier negocio, ya sea para su venta o para usarlos en platillos. Este producto está plenamente identificado por los consumidores y mantiene los estándares de calidad y sabor de Verde Valle. Para los consumidores es ideal para preparar platillos rápidos o lugares con difícil acceso al agua. | Mafer Japonés Limón 100 gr es un deleite de cacahuate para pasar una buena sobre mesa, ofrecer en algún evento cultural o recreativo. Botana ideal para fiestas y convivencias familiares. Producto líder en calidad y precio, de alta rotación para los negocios que lo incorporan a su catálogo. Para públicos que gastan un poco más por un producto de la calidad de Mafer. | Frijoles Refritos Bayos Isadora 430 gr. son buenazos para cualquier negocio, ya sea para su venta o para usarlos en platillos. Este producto está plenamente identificado por los consumidores y mantiene los estándares de calidad y sabor de Isadora. Para los consumidores es ideal para preparar platillos rápidos o lugares con difícil acceso al agua. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 | 1 | 12.600 | 5.406 | 6.216 | 5.406 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 70 × 40 × 20 cm | 20 × 25 × 15 cm | 31 × 31 × 1.8 cm | 19.5 × 35 × 15 cm | 17 × 34 × 50 cm | 19.5 × 35 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|