Descripción
Red Bull THE TROPICAL EDITION · 250 ml · charola con 24 unidades
Información adicional
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 30 × 15 cm |
Marca
Red Bull
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Quick Comparison
Settings | Red Bull THE TROPICAL EDITION · 250 ml · charola con 24 unidades remove | Frijoles Refritos Negros Isadora 430 gr · Caja con 24 piezas · remove | Nescafé Estilo Café de Olla 170 gr · caja con 15 unidades · remove | Kit Kat Chocolate Extra Milk y Cocoa de 41 gr · 22 cajitas de 9 barras remove | Boing Sabor Naranja 250ml. Tetra Brik · Caja con 24 piezas.· remove | Boing Sabor Uva 250 ml -Caja con 24 piezas- remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Red Bull THE TROPICAL EDITION · 250 ml · charola con 24 unidades remove | Frijoles Refritos Negros Isadora 430 gr · Caja con 24 piezas · remove | Nescafé Estilo Café de Olla 170 gr · caja con 15 unidades · remove | Kit Kat Chocolate Extra Milk y Cocoa de 41 gr · 22 cajitas de 9 barras remove | Boing Sabor Naranja 250ml. Tetra Brik · Caja con 24 piezas.· remove | Boing Sabor Uva 250 ml -Caja con 24 piezas- remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 90424441 | 17501071307796 | 7501058618917C | 7501060000000 | 00075001803 | 00075001834 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,321.60 | $483.80 | $1,186.49 | $2,586.00 | $253.70 | $253.70 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Red Bull THE TROPICAL EDITION · 250 ml · charola con 24 unidades | Frijoles Refritos Negros Isadora 430 gr | Nescafé Estilo Café de Olla 170 gr · caja con 15 unidades · | Chicolate Kit kat 41gr | Boing Sabor Naranja 250ml. Tetra Brik · Caja con 24 piezas.· | Boing Sabor Uva 250 ml -Caja con 24 piezas- | ||||||||||||||||||||||||
Content | Red Bull THE TROPICAL EDITION · 250 ml · charola con 24 unidades | Los Frijoles Refritos Negros Isadora 430 gr. son buenazos para cualquier negocio, ya sea para su venta o para usarlos en platillos. Este producto está plenamente identificado por los consumidores y mantiene los estándares de calidad y sabor de Verde Valle. Para los consumidores es ideal para preparar platillos rápidos o lugares con difícil acceso al agua. | Café de Olla Nescafé de 170 gr no puede faltar en tu tienda, mini súper, fonda, restaurante o evento. Café soluble con la tradicional receta del café de olla con la mezcla perfecta de canela y piloncillo. El tradicional sabor del café de olla ofrece una opción alternativa al Nescafé Clásico durante las mañanas y horas de trabajo. · caja con 15 unidades · | Kit Kat Chocolate Extra Milk y Cocoa de 41 gr · 22 cajitas de 9 barras. Este producto es muy práctico para su transporte y almacenamiento, viene empacado en una caja de cartón que contiene 22 estuches de 9 barras cada uno. Encuentre este y otros productos en nuestra categoría de Confitería, dando click aquí. | Boing Sabor Naranja 250ml. Tetra Brik · Caja con 24 piezas.· Boing Sabor Naranja de 250 ml. en Tetra Brik es ideal para ofrecer pequeñas porciones de una de las bebidas favoritas de México a tus clientes. | Boing Sabor Uva 250 ml -Caja con 24 piezas- El Boing Sabor Uva de 250 ml es ideal para cualquier negocio enfocado a convivios o familia. Tiene un sabor peculiar que hace que tenga alta demanda y rotación. Recomendado para fast food, eventos infantiles y de ocio. - Caja con 27 piezas - | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 | 5.406 | 3.2 | 5.5 | 10.185 | 10.185 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 30 × 15 cm | 19.5 × 35 × 15 cm | 16.5 × 25.1 × 27.3 cm | 40 × 30 × 15 cm | 37 × 22 × 20 cm | 37 × 22 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.