Peñafiel Toronjada de 600 ml · paquete con 12 piezas ·
$174.57 $151.80
Peñafiel Toronjada de 600 ml
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Descripción
Peñafiel Toronjada de 600 ml. es una bebida que gusta a los amantes de este cítrico. Los demás sabores de esta misma marca, hacen que los consumidores tengan una difícil decisión entre sabores.
Aprovecha nuestro buen precio y sabores de Peñafiel para hacer promociones en su negocio y ofrecer las bebidas que el consumidor prefiere en su establecimiento.
· paquete con 12 piezas ·
Reciba la mercancía en la puerta de su negocio, aprovechando el envío para obtener otros productos para tu negocio.
No olvides visitar nuestras demás categorías entrando aquí
Marca
Peñafiel
Información adicional
Peso | 7.78 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 16 × 24 cm |
Quick Comparison
Settings | Peñafiel Toronjada de 600 ml · paquete con 12 piezas · remove | Agua mineral 355 ml. en lata · caja con 12 unidades · remove | Coca Cola 600 ml No Retornable Paquete con 24 piezas remove | Arizona Sabor Té verde con jugo y miel 680 ml · Caja con 24 piezas · remove | Jumex Sport Jugo de Naranja 600 ml. · Caja con 12 piezas · remove | Arizona Sabor Sandía de 680 ml · Caja con 24 piezas · remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7501073844162 | 613008738884 | 7501013109979 | 613008738853 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $151.80 | $119.81 | $477.00 | $359.34 | $224.00 | $359.34 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Peñafiel Toronjada de 600 ml | Agua mineral peñafiel 355ml | Arizona Sabor Té verde con jugo y miel de 680 ml. | Arizona Sabor Sandía de 680 ml | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Peñafiel Toronjada de 600 ml. es una bebida que gusta a los amantes de este cítrico. Los demás sabores de esta misma marca, hacen que los consumidores tengan una difícil decisión entre sabores. Aprovecha nuestro buen precio y sabores de Peñafiel para hacer promociones en su negocio y ofrecer las bebidas que el consumidor prefiere en su establecimiento. · paquete con 12 piezas · Reciba la mercancía en la puerta de su negocio, aprovechando el envío para obtener otros productos para tu negocio. No olvides visitar nuestras demás categorías entrando aquí | Baja en sodio, sin calorias, agua mineral natural, agua de manantial con minerales como calcio, magnesio y potasio. | Coca Cola 600 ml No Retornable Paquete con 24 piezas | Arizona Sabor Té verde con jugo y miel 680 ml es un sabor emblemático que gusta a los consumidores de esta famosa bebida endulzada. Ofrece esta alternativa en tu negocio de super, farmacia, restaurante, spa u hotel. Producto excelente para cafeterías, catering, reuniones, conferencias y clubes deportivos. Caja con 24 piezas. | Jumex Sport Jugo de Naranja 600 ml. es una bebida energética que no puede faltar en los negocios que se encuentran cerca de lugares en los que se practican deportes o regiones de calor excesivo. Obtén la caja con 12 piezas y has que tu catálogo sea más atractivo. | Arizona Sabor Sandía de 680 ml es una bebida que tendrá movimiento constante entre los amantes de la familia de tés Arizona. Excelente para negocios de deportes, conferencias, consultorios, cursos y cafeterías. Bebida ideal para catering y food service premium. Calidad Jumex. · Caja con 24 piezas · | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 7.78 | 4.4 | 15.56 | 17.702 | 8.582 | 17.702 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 25 × 16 × 24 cm | 22.5 × 17 × 15.5 cm | 40 × 18 × 25 cm | 44 × 30 × 20 cm | 25 × 23 × 15 cm | 44 × 30 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|