Paketaxo Quexo 208 gr Caja con 9 piezas
$493.56 $429.17
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Información adicional
Peso | 2.520 kg |
---|---|
Dimensiones | 33 × 35.5 × 50 cm |
Quick Comparison
Settings | Paketaxo Quexo 208 gr Caja con 9 piezas remove | Mafer Japonés Limón 100 gr · caja con 56 unidades · remove | Ruffles Original 52 gr · caja con 50 unidades · remove | Cheetos torcidos 145 gr. remove | Sabritas Limon 160 gr · caja con 10 unidades · remove | Mafer Cacahuate Surtido Enchilado 180 g · caja con 30 unidades · remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Paketaxo Quexo 208 gr Caja con 9 piezas remove | Mafer Japonés Limón 100 gr · caja con 56 unidades · remove | Ruffles Original 52 gr · caja con 50 unidades · remove | Cheetos torcidos 145 gr. remove | Sabritas Limon 160 gr · caja con 10 unidades · remove | Mafer Cacahuate Surtido Enchilado 180 g · caja con 30 unidades · remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7501011155008 | 7501011143432 | 7501011102095 | 7501011130975 | 7501011133938 | 7501011125599 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $429.17 | $1,250.64 | $739.80 | $0.00 | $572.40 | $1,139.40 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mafer Japonés Limón 100 gr | Cheetos torcidos 145gr | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mafer Japonés Limón 100 gr es un deleite de cacahuate para pasar una buena sobre mesa, ofrecer en algún evento cultural o recreativo. Botana ideal para fiestas y convivencias familiares. Producto líder en calidad y precio, de alta rotación para los negocios que lo incorporan a su catálogo. Para públicos que gastan un poco más por un producto de la calidad de Mafer. | Botana para toda la familia, hecha de maiz. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.520 | 6.216 | 2.830 | 2.52 | 2.014 | 6.050 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 33 × 35.5 × 50 cm | 17 × 34 × 50 cm | 33 × 33 × 50 cm | 49 × 34 × 17 cm | 33 × 33 × 50 cm | 33 × 33 × 49 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|