Descripción
Sopa instantánea sabor Camarón, Limón y Habanero de 64 g. 12 unidades por caja.
. Un best seller. Producto de altísima demanda y rotación.
Para atender a negocios que requieran de alimentación de fácil preparación para sus clientes.
Información adicional
Peso | 1.022 kg |
---|---|
Dimensiones | 11 × 36 × 29.5 cm |
Marca
Maruchan Mexico
Quick Comparison
Settings | Sopa Instantanea Camarón, Limón y Habanero 64 g · caja con 12 unidades· remove | Atún Nair en Agua de 1.88 kg · Paquete con 6 piezas · remove | Huevo San Juan Caja · 360 piezas · remove | Pimienta Negra Molida a granel · por kilo · remove | Manteca Vegetal Inca 1 kg · caja con 10 unidades · remove | Goya Lata de Frijoles Pintos de 439 gr - Caja con 24 piezas remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sopa Instantanea Camarón, Limón y Habanero 64 g · caja con 12 unidades· remove | Atún Nair en Agua de 1.88 kg · Paquete con 6 piezas · remove | Huevo San Juan Caja · 360 piezas · remove | Pimienta Negra Molida a granel · por kilo · remove | Manteca Vegetal Inca 1 kg · caja con 10 unidades · remove | Goya Lata de Frijoles Pintos de 439 gr - Caja con 24 piezas remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 41789001864 | 17502200000000 | 41331124379 | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $170.00 | $1,313.34 | $1,401.84 | $120.36 | $994.15 | $1,442.67 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
Agotado
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Maruchan de Habanero, 64 gr. | Atún Nair en Agua de 1.88 kg | Huevo San Juan Caja · 360 piezas · | Manteca Vegetal Inca 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Sopa instantánea sabor Camarón, Limón y Habanero de 64 g. 12 unidades por caja. . Un best seller. Producto de altísima demanda y rotación. Para atender a negocios que requieran de alimentación de fácil preparación para sus clientes. | Atún Nair en Agua de 1.88 kg es un producto de calidad, para los clientes que quieren que cuidan su bolsillo, ahorradores. 2 Producto de alta rotación que pertenece a la despensa regular de colegios, guarderías, cafeterías, hogares y restaurantes · contamos con tamaños institucionales· Ideal para tiendas de abarrotes, mini super, restaurantes con acceso limitado a refrigeración o poco acceso a instalaciones hídricas. | El Huevo San Juan a granel es una garantía de valor agregado para cualquier negocio que esté asociado a la calidad de los alimentos San Juan colabora de la mano de 40 km cuadrados de granjas a su alrededor, para obtener los mejores productos. Sus procesos son tan sofisticados que garantizan frescura máxima y mínima intervención del hombre en el proceso. Sí buscas productos de calidad para clientes exigentes, compra Huevo San Juan de Proan. Directo de San Juan de los Lagos, Jalisco, a tu negocio. · caja con 360 piezas · | La Pimienta Negra Molida a granel es necesaria en cualquier cocina o negocio relacionado a la preparación de alimentos. Obtén la cantidad que necesites para llevar a cabo tus proyectos y recíbela en la puerta de tu negocio. Este producto es calidad abarrotero.com, que garantiza que obtendrá un producto que cumpla con las especificaciones de sabor, calidad e higiene que merecen los consumidores. | Manteca Vegetal Inca 1 kg es un producto de alto consumo y rotación constante que no puede faltar en tu negocio. · Caja con 10 unidades · | Goya Lata de Frijoles Pintos de 439 gr - Caja con 24 piezas | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.022 | 12.600 | 22 | 1 | 10.200 | 10.560 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11 × 36 × 29.5 cm | 31 × 31 × 1.8 cm | 50 × 30 × 25 cm | 15 × 15 × 15 cm | 38 × 19 × 17 cm | 15 × 15 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|