Maizena Fecúla de Maíz 95gr · caja con 150 unidades ·
$1,655.20
Maizena Fecúla de Maíz 95gr
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Descripción
Fécula de maíz Maizena original sin conservadores, naturalmente sin gluten
Información adicional
Peso | 17.21 kg |
---|---|
Dimensiones | 22.2 × 38 × 55.2 cm |
Marca
Unilever
Quick Comparison
Settings | Maizena Fecúla de Maíz 95gr · caja con 150 unidades · remove | Harina para Hot Cakes Tres Estrellas 900 gr · Paquete con 10 piezas · remove | Harina de Trigo Selecta 1 kg · caja con 10 unidades · remove | Harina de Trigo San Antonio 1 kg · caja con 10 unidades · remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maizena Fecúla de Maíz 95gr · caja con 150 unidades · remove | Harina para Hot Cakes Tres Estrellas 900 gr · Paquete con 10 piezas · remove | Harina de Trigo Selecta 1 kg · caja con 10 unidades · remove | Harina de Trigo San Antonio 1 kg · caja con 10 unidades · remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 7501005110242 | 7.5014E+12 | 7501069210032 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $1,655.20 | $622.00 | $198.32 | $211.91 | ||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Maizena Fecúla de Maíz 95gr | Harina para Hot Cakes Tres Estrellas 900 gr | Harina de Trigo Selecta 1 kg | Harina de Trigo San Antonio 1 kg | ||||||||||||||||
Content | Fécula de maíz Maizena original sin conservadores, naturalmente sin gluten | Harina para Hot Cakes Tres Estrellas 900 gr | La harina de trigo Selecta es una excelente opción para cocinar tus recetas de postres favoritos | Harina de trigo para todo uso en la cocina y reposteria en general, Elaborada con trigos de alta proteína, que la hacen una exclente harina para panificación y reposteria, Por su proceso de elaboración y calidad de trigos, abosorbe menos aceite que otras harinas. | ||||||||||||||||
Weight | 17.21 | 9.200 | 10.022 | 9.926 | ||||||||||||||||
Dimensions | 22.2 × 38 × 55.2 cm | 40 × 20 × 15 cm | 39 × 19.5 × 17.5 cm | 15.5 × 18.5 × 39 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|