Mafer Cacahuate Japonés Limón 180 g · caja con 30 unidades ·
$1,210.68 $1,139.40
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Información adicional
Peso | 5.680 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 34 × 49 cm |
Marca
Sabritas
Quick Comparison
Settings | Mafer Cacahuate Japonés Limón 180 g · caja con 30 unidades · remove | Ruffles Original 52 gr · caja con 50 unidades · remove | Paketaxo Quexo 208 gr Caja con 9 piezas remove | Doritos dinamita 65 gr · 50 unidades remove | Mafer Japonés Limón 100 gr · caja con 56 unidades · remove | Mafer Cacahuate Tostado Sazonado 180 gr · caja con 30 unidades · remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mafer Cacahuate Japonés Limón 180 g · caja con 30 unidades · remove | Ruffles Original 52 gr · caja con 50 unidades · remove | Paketaxo Quexo 208 gr Caja con 9 piezas remove | Doritos dinamita 65 gr · 50 unidades remove | Mafer Japonés Limón 100 gr · caja con 56 unidades · remove | Mafer Cacahuate Tostado Sazonado 180 gr · caja con 30 unidades · remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7501011126244 | 7501011102095 | 7501011155008 | 7.50048E+12 | 7501011143432 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1,139.40 | $739.80 | $429.17 | $0.00 | $1,250.64 | $1,139.40 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Doritos dinamita 65 gr | Mafer Japonés Limón 100 gr | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Botana doritos dinamita chile y limón | Mafer Japonés Limón 100 gr es un deleite de cacahuate para pasar una buena sobre mesa, ofrecer en algún evento cultural o recreativo. Botana ideal para fiestas y convivencias familiares. Producto líder en calidad y precio, de alta rotación para los negocios que lo incorporan a su catálogo. Para públicos que gastan un poco más por un producto de la calidad de Mafer. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.680 | 2.830 | 2.520 | 4.28 | 6.216 | 4.250 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 34 × 49 cm | 33 × 33 × 50 cm | 33 × 35.5 × 50 cm | 50 × 33 × 12.12 cm | 17 × 34 × 50 cm | 17 × 34 × 49 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|