Doritos dinamita 65 gr · 50 unidades
$799.24
Doritos dinamita 65 gr
En stock
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Tiempo estimado de entrega 24 horas (cdmx y alrededores). 24 a 72 horas en otros estados.
Descripción
Botana doritos dinamita chile y limón
Información adicional
Peso | 4.28 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 33 × 12.12 cm |
Marca
Sabritas
Quick Comparison
Settings | Doritos dinamita 65 gr · 50 unidades remove | Cheetos torcidos 145 gr. remove | Tostitos Salsa verde 65 gr · caja con 50 unidades · remove | Sabritas Limon 160 gr · caja con 10 unidades · remove | Ruffles Original 52 gr · caja con 50 unidades · remove | Mafer Cacahuate Tostado Sazonado 180 g · caja con 30 unidades · remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Doritos dinamita 65 gr · 50 unidades remove | Cheetos torcidos 145 gr. remove | Tostitos Salsa verde 65 gr · caja con 50 unidades · remove | Sabritas Limon 160 gr · caja con 10 unidades · remove | Ruffles Original 52 gr · caja con 50 unidades · remove | Mafer Cacahuate Tostado Sazonado 180 g · caja con 30 unidades · remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 7500480000000 | 7501011130975 | 7501011127012 | 7501011133938 | 7501011102095 | 7501011126930 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $799.24 | $568.34 | $716.21 | $713.66 | $1,004.23 | $1,234.04 | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Agotado
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Agotado | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Doritos dinamita 65 gr | Cheetos torcidos 145gr | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Botana doritos dinamita chile y limón | Botana para toda la familia, hecha de maiz. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.28 | 2.52 | 4.004 | 2.014 | 2.83 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50 × 33 × 12.12 cm | 49 × 34 × 17 cm | 33 × 33 × 50 cm | 33 × 33 × 50 cm | 33 × 33 × 50 cm | 33 × 33 × 49 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|